Рубеж ОПОП 1-8 220 В ВЫХОД, фон зеленый
Код: 1262693
Розн. цена: 555 руб
Ваша цена: 555 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Рубеж ОПОП 1-8 220 В ВЫХОД, фон зеленый
Оповещатель охранно-пожарный световой Рубеж ОПОП 1-8 220 В ВЫХОД предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. ОПОП 1-8 конструктивно выполнен в пластиковом корпусе, имеющем пластиковый экран и надпись. Внутри корпуса расположена печатная плата с радиоэлементами. Питание осуществляется от внешнего источника 220В. ОПОП 1-8 обладает следующими особенностями:
Варианты исполнения ОПОП 1-8:
| Обозначение | Цвет | Наименование |
| Р21.121.001.000 | зелёный | ВЫХОД |
| 01 | красный | ПОЖАР |
| 02 | зелёный | ВХОД |
| 03 | красный | ПОРОШОК УХОДИ |
| 04 | красный | ПОРОШОК НЕ ВХОДИ |
| 05 | красный | АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА |
| 06 | красный | АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА |
| 07 | зелёный | Бегущий человек+ стрелка вправо |
| 08 | зелёный | Бегущий человек+стрелка влево |
| 09 | зелёный | Бегущий человек+ лестница вниз влево |
| 10 | зелёный | Бегущий человек+ лестница вниз вправо |
| 11 | зелёный | Бегущий человек+ лестница вверх влево |
| 12 | зелёный | Бегущий человек+ лестница вверх вправо |
| 13 | красный | АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ |
| 14 | красный | АЭРОЗОЛЬ УХОДИ |
| 15 | зелёный | ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД |
| 16 | зелёный | Стрелка влево |
| 17 | зелёный | Стрелка вправо |
| 18 | зелёный | ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД |
| 19 | красный | ГАЗ НЕ ВХОДИ |
| 20 | красный | ГАЗ УХОДИ |
| 21 | красный | t НИЖЕ -40⁰ |
| 22 | красный | ГОЛОЛЕД |
| 23 | зелёный | СЕГОДНЯ |
| 24 | красный | СНЕГОПАД |
| 25 | красный | ТУМАН |
| 26 | зелёный | ШЫГУ |
| 27 | красный | ТРЕВОГА |
| 28 | зелёный | СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД |
| 29 | зелёный | АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД |
| 30 | зелёный | ВХОДИТЕ |
| 31 | красный | НЕ ВХОДИТЬ |
| 32 | красный | ПОЖАР НЕ ВХОДИ |
| 33 | красный | ПОЖАР УХОДИ |
| 34 | зелёный | ВЫЕЗД |
| 35 | красный | ГАЗ (ПОРОШОК) УХОДИ |
| 36 | красный | ГАЗ (ПОРОШОК) НЕ ВХОДИ |
| 37 | красный | ПОЖАР АБП ПТОЛ |
| 38 | красный | ПОЖАР ЦЕХ |
| 39 | зелёный | РАБОТА |
| 40 | красный | АВАРИЯ |
| 41 | зелёный | ВХОДИТЕ |
| 42 | красный | ЗАГАЗОВАНО |
| 43 | красный | ВХОД ЗАПРЕЩЕН |
| 44 | зелёный | ВХОД РАЗРЕШЕН |
| 45 | зелёный | ЗДЕСЬ МОЖНО ВЫЗВАТЬ МИЛИЦИЮ |
| 46 | красный | ПЕНА УХОДИ |
| 47 | красный | ПЕНА НЕ ВХОДИ |
| 48 | зелёный | П Г |
| 49 | зелёный | Бегущий человек+ стрелка вверх |
| 50 | красный | НЕИСПРАВНОСТЬ |
| 51 | зелёный | EXIT |
| 52 | зелёный | КОРИДОР НА ОХРАНЕ |
| 53 | зелёный | РЕЗЕРВ 1 ПУСК |
| 54 | зелёный | РЕЗЕРВ 2 ПУСК |
| 55 | зелёный | РАВНИНА ОТКЛЮЧЕНА |
| 56 | красный | ГОРЯТ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ |
| 57 | красный | ПАР НЕ ВХОДИ |
| 58 | зелёный | КЛАПАН ЗАКРЫТ |
| 59 | зелёный | П К |
| 60 | зелёный | ВЪЕЗД |
| 61 | красный | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ |
| 62 | красный | ОТКАЗ ПУСКА ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ |
| 63 | зелёный | ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ ЗАПУЩЕНЫ |
| 64 | красный | ГАЗ УХОДИ ГАЗ КЕТIП КАЛ |
| 65 | красный | СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| 66 | красный | СТОП ПОГАСИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ГАРАЖ! |
| 67 | красный | ГАЗ ПОГАСИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ГАРАЖ! |
| 68 | зелёный | ВЫХОД + стрелка влево |
| 69 | зелёный | ВЫХОД + стрелка вправо |
| 70 | зелёный | ВЫХОД + стрелка влеко, вправо |
| 71 | красный | НЕ ВХОДИТЬ, ИДЕТ КВАРЦЕВАНИЕ |
| 72 | зелёный | Пожарный кран + стрелка влево |
| 73 | зелёный | Пожарный кран + стрелка вправо |
| 74 | зелёный | Бегущий человек+ сьрелка вправо вверх |
| 75 | зелёный | Бегущий человек+ стрелка вправо вниз |
| 76 | красный | НЕ ВХОДИТЬ! Идет облучение ультрафиолетом |
| 77 | по требованию заказчика | Экран без надписей |
| 78 | красный | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 79 | красный | ПУСК НАСОСОВ |
| 80 | красный | КОМНАТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ ВСКРЫТА |
| 81 | красный | ТИХО! ИДЕТ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ |
| 82 | красный | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| 83 | зелёный | БАРОМАДГОХ-EXIT |
| 84 | зелёный | ВНИМАНИЕ |
| 85 | зелёный | РАБОТА УСТАНОВКИ |
| 86 | зелёный | АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА |
| 87 | зелёный | БАРОМАДГОХ |
| 88 | красный | ӨРТ (надпись на кыргызском языке) |
| 89 | зелёный | СУХТОР |
| 90 | красный | PANOU IEŞIRE |
| 91 | красный | AUTOMATIZARE CONECTATA |
| 92 | красный | GAZ EVACUARE |
| 93 | красный | GAZ NU INTRA |
| 94 | зелёный | IEŞIRE |
| 95 | красный | INCENDIU |
| 96 | красный | PULBERE EVACUARE |
| 97 | красный | PULBERE NU INTRA |
| 98 | красный | AUTOMATIZARE DECONECTATA |
| 99 | зелёный | ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ |
| 100 | зелёный | ВЫХОД+ бегущий человек вправо |
| 101 | зелёный | ЧЫГУУ |
| 102 | красный | комната хранения оружия ВСКРЫТА |
| 103 | зелёный | Бегущий человек+ стрелка вниз |
| 104 | зелёный | ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ |
| 105 | красный | ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН! ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ |
| 106 | красный | ИТП |
| 107 | зелёный | ВЫХОД для посольства ФРГ |
| 108 | красный | ОПЕРАЦИЯ |
| 109 | зелёный | ОБДУВ |
| 110 | красный | ШЛЮЗ ЗАНЯТ |
| 111 | зелёный | ШЫГУ ВЫХОД |
| 112 | зелёный | CHIKISH |
| 113 | зелёный | ҪIXIŞ |
| 114 | зелёный | ҪYKALGA |
| 115 | красный | FIRE |
| 116 | зелёный | ШЫГУ + стрелка влево |
| 117 | зелёный | ШЫГУ + стрелка вправо |
| 118 | красный | АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ |
| 119 | красный | АВАРИЯ ЗАДВИЖКИ |
| 120 | красный | АВАРИЯ ПОЖАРНОГО НАСОСА |
| 121 | красный | АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА В ПОДПОЛЬЕ |
| 122 | красный | АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД |
| 123 | красный | АВАРИЯ НАСОСА |
| 124 | красный | АВАРИЯ ПИТАНИЯ |
| 125 | красный | АВТОПУСК ВКЛЮЧЕН |
| 126 | зелёный | Безопасная зона для МГН |
| 127 | зелёный | БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА |
| 128 | зелёный | Безопасная зона МГН |
| 129 | зелёный | Бегущий человек прямо (направо) |
| 130 | зелёный | Бегущий челлвек вправо в дверном проёме |
| 131 | красный | ВЫКЛЮЧИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ |
| 132 | красный | ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН- ЗАВЕСЫ |
| 133 | красный | Блокировки включены |
| 134 | зелёный | Блокировки выключены |
| 135 | красный | БДМ отм. 0.0 |
| 136 | красный | БДМ отм. 4.8 |
| 137 | зелёный | Влево зона безопасности МГН |
| 138 | зелёный | Вправо зона безопасности МГН |
| 139 | красный | ВОДА НЕ ВХОДИ |
| 140 | красный | ВОДА УХОДИ |
| 141 | красный | ВХОД ЗАПРЕЩЕН! ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ |
| 142 | жёлтый | ВХОД (черная)* |
| 143 | белый | ВЫЗОВ (красная)* |
| 144 | красный | ВЫЗОВ |
| 145 | зелёный | ВЫХОД + стрелка влево (на армянском языке) |
| 146 | зелёный | ВЫХОД + стрелка вправо (на армянском языке) |
| 147 | зелёный | ВЫХОД + лестница +стрелка вверх (на армянском языке) |
| 148 | зелёный | ВЫХОД + лестница + стрелка вниз ( на армянском языке) |
| 149 | зелёный | ВЫХОД (на армянском языке) |
| 150 | зелёный | ВЫХОД + стрелка вниз |
| 151 | красный | ВЫХОД + стрелка влево |
| 152 | красный | ВЫХОД + стрелка вправо |
| 153 | зелёный | Выход для МГН |
| 154 | зелёный | ВЫХОД НА КРЫШУ |
| 155 | жёлтый | ВЫХОД (черная)* |
| 156 | зелёный | ВЫХОД. МГН |
| 157 | зелёный | ВЫХОД/ EXIT |
| 158 | красный | ВОДОРОД! НЕ ВХОДИТЬ! |
| 159 | красный | Газ -Не входить! |
| 160 | красный | Газ- Уходи! |
| 161 | красный | ГАЗ |
| 162 | красный | ГАЗ! НЕ ВХОДИ! |
| 163 | красный | ГАЗ!УХОДИ! |
| 164 | красный | ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН |
| 165 | зелёный | ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН |
| 166 | красный | ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ |
| 167 | красный | ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 1 |
| 168 | жёлтый | ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 1 (черная)* |
| 169 | красный | ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 2 |
| 170 | красный | ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 2 (черная)* |
| 171 | красный | ЗАГАЗОВАННОСТЬ |
| 172 | красный | ЗАРАЖЕНИЕ |
| 173 | чёрный | ЗАГАЗОВАНО! 10% (желтая)* |
| 174 | белый | ЗАГАЗОВАНО! 20% (красная)* |
| 175 | белый | ЗАГАЗОВАНО! 50% (красная)* |
| 176 | зелёный | ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ для ММНГ |
| 177 | зелёный | Зона безопасности МГН |
| 178 | красный | ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ |
| 179 | зелёный | Инвалид |
| 180 | красный | ПК |
| 181 | зелёный | ЛИФТ |
| 182 | зелёный | МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ |
| 183 | зелёный | Машина стрелка влево |
| 184 | зелёный | Машина стрелка вправо |
| 185 | красный | Контроллер ПАЗ. Управление |
| 186 | зелёный | МЕСТО СБОРА + 3 человека |
| 187 | зелёный | МЕСТО СБОРА ПРИ ЭВАКУАЦИИ |
| 188 | красный | МКС Мегафон ПОЖАР |
| 189 | красный | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ + стрелка вправо |
| 190 | красный | НЕ ВХОДИТЬ! Производятся измерения |
| 191 | красный | НЕ РАБОТАЕТ |
| 192 | зелёный | НЕИСПРАВНОСТЬ |
| 193 | зелёный | ТОЧКА СБОРА |
| 194 | красный | НУЖНА ПОМОЩЬ |
| 195 | синий | НЕ ВХОДИТЬ! идет облучение ультрафиолетом |
| 196 | красный | НЕ ВХОДИТЬ! идет облучение уф |
| 197 | зелёный | НЕ ВХОДИТЬ! идет облучение уф |
| 198 | красный | НЕ ВХОДИТЬ! идет облучение |
| 199 | красный | НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| 200 | зелёный | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ + лестница вниз вправо |
| 201 | зелёный | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ |
| 202 | зелёный | НАСОСЫ ВКЛЮЧЕНЫ |
| 203 | красный | НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА |
| 204 | красный | Основной контроллер. Управление |
| 205 | красный | Оборудовано системой АПТ |
| 206 | красный | ОСТОРОЖНО УЛЬТРАФИОЛЕТ |
| 207 | красный | ОСТОРОЖНО! Ведутся работы |
| 208 | красный | ОПРОБЫВАНИЕ |
| 209 | красный | ОСТОРОЖНО ГАЗ |
| 210 | красный | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН |
| 211 | красный | ПОЖАР В АВТОСТОЯНКЕ |
| 212 | красный | ПОЖАР В ЖИЛОЙ ЧАСТИ |
| 213 | красный | ПОЖАР В ОФИСНОЙ ЧАСТИ |
| 214 | красный | ПОЖАР В ПОДПОЛЬЕ |
| 215 | красный | ПОЖАР В СТОЛОВОЙ |
| 216 | красный | ПОЖАР В ТЕХПОДПОЛЬЕ |
| 217 | красный | ПОЖАР ШЛЕЙФ №1 |
| 218 | красный | ПОЖАР ШЛЕЙФ №2 |
| 219 | красный | ПОЖАР ШЛЕЙФ №3 |
| 220 | красный | ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА |
| 221 | зелёный | ПОЖАРНЫЕ ПАТРУБКИ |
| 222 | зелёный | ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД |
| 223 | красный | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ |
| 224 | зелёный | Пожарный кран+ПК |
| 225 | красный | ПОЖАРНЫЙ КРАН |
| 226 | зелёный | ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА+ стрелка влево |
| 227 | зелёный | ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА+ стрелка вправо |
| 228 | зелёный | ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА |
| 229 | красный | ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА |
| 230 | красный | ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЯ! ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ! |
| 231 | белый | ПК (красная)* |
| 232 | красный | ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ |
| 233 | зелёный | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ |
| 234 | красный | ПУНКТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
| 235 | красный | РАБОТА ЗАДВИЖКИ |
| 236 | красный | РАБОТА ПОЖАРНОГО НАСОСА |
| 237 | зелёный | РЕНТГЕН |
| 238 | зелёный | С Днём рождения, Оксана! |
| 239 | зелёный | С Днём рождения, Таня! |
| 240 | зелёный | Стрелка вниз |
| 241 | зелёный | Стрелка вверх |
| 242 | зелёный | Стрелка вправо-влево |
| 243 | красный | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НЕИСПРАВНА! |
| 244 | красный | СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА ВЫСОКОЕ |
| 245 | красный | СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА ВЫСОКОЕ |
| 246 | красный | ТСХ |
| 247 | красный | ХЛОР! НЕ ВХОДИТЬ! |
| 248 | красный | ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ |
| 249 | красный | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ |
| 250 | красный | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ |
| 251 | красный | УХОДИ |
| 252 | зелёный | ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ |
| 253 | красный | ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ |
| 254 | красный | Пожар ГПУ1 |
| 255 | красный | Пожар ГПУ2 |
| 256 | красный | Пожар ГПУ3 |
| 257 | красный | Пожар ИТП |
| 258 | красный | Пожар КТХМ |
| 259 | красный | ШКАФ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| 260 | красный | ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН |
| 261 | красный | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ |
Технические характеристики Рубеж ОПОП 1-8 220 В ВЫХОД, фон зеленый
- Напряжение питания: 220 В AC
- Ток потребления: не более 20 мА
- Габаритные размеры: 300x100х20 мм
- Степень защиты оболочки извещателя: IP 41
- Масса: 250 г
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 °С








