Dahua DH-IS4210-8GT-120
Описание Dahua DH-IS4210-8GT-120
Dahua DH-IS4210-8GT-120 – 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, промышленное исполнение. Порты: 8 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE/IEEE802.3bt), 2 SFP 1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, порты 3~8 до 30Вт, суммарно до 120Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 53В(DC); грозозащита: до 6кВ; рабочая температура: -40°С~+75°С; монтаж на DIN-рейку.
Основные функции
- 
Все порты гигабитные 
- 
Поддержка стандартов питания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt (красный порт) 
- 
Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м, 10 Мбит/с) 
- 
Сторожевой таймер PoE 
- 
Поддержка STP, RSTP, ERPS 
- 
Конфигурирование VLAN на базе стандарта IEEE802.1Q 
- 
Агрегирование портов вручную и LACP 
- 
Монтаж на стол и на DIN-рейку 
Технические характеристики Dahua DH-IS4210-8GT-120
| Аппаратные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Есть 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты UTP | 8 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптические порты | 2 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов UTP | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость оптических портов | 1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE) порт 9 ~ 10: SFP (1000 Мбит/с, uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты отладки | 1 (консольный) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка сброса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 48 В ~ 57 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: ≤6 Вт Максимальная: 120 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее время наработки на отказ | 1198177.29 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 20 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 5.95 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 4.1 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Jumbo-кадров | 10 Кбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость VLAN | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы VLAN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic ARP | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность PoE | порт 1 ~ 2: ≤90 Вт порт 3 ~ 8: ≤30 Вт общая: ≤120 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое резервирование | STP, RSTP, MSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | IEEE802.3x (в полнодуплексном режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегирование портов | Вручную, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоадресная передача | Отслеживание IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Клиент, сервер, отслеживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | 802.1X, ACL, ERPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), Telnet, CLI, SNMP v1/v2c/v3 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) 6 кВ (контактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 6 кВ (провод-земля) 4 кВ (провод-провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 
 125 мм × 54 мм × 175 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.25 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                    








