0 товаров 0 руб.			
	
Dahua DHI-LM24-H200
Код: 1323192
		
		Розн. цена: 17 090 руб
Ваша цена: 14 527 руб
		Быстрая доставка
				Гарантия 10 лет
	
				Товары сертифицирован
				
			Описание
			Описание Dahua DHI-LM24-H200
LM24-H200 - 23,8-дюймовый FHD-монитор
- Подходит для непрерывной работы в режиме 24/7
- Дизайн с микроободком, элегантный внешний вид, сверхлегкая основа;
- 178 ° H /178 ° V сверхширокий угол обзора для повышения общей производительности просмотра;
- Поддержка нескольких сигнальных входов, включая HDMI и VGA;
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы;
Технические характеристики Dahua DHI-LM24-H200
| Модель | DHI-LM24-H200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика(typ.) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | HDMI×1,VGA×1,Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | speaker ×2,1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3.2KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4.5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 541.8mm×326.4mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 606mm×125mm×405mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0℃~40℃(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI cable, power cable, Pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Hanging bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                    








