Dahua DHI-LM43-S200
Код: 1323196
Розн. цена: 83 550 руб
Ваша цена: 80 569 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Dahua DHI-LM43-S200
LM43-S200 - 43-дюймовый монитор FHD
> Подходит для непрерывной работы 24/7 >Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра >Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео >Время отклика составляет 8 мс, отсутствуют размытые или тусклые изображения >Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA и USB >Встроенные динамики >Инфракрасный пульт дистанционного управления с физическими кнопками >Малое потребление энергии, долгий срок службы

Технические характеристики Dahua DHI-LM43-S200
| Модель | DHI-LM43-S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 42.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | 350 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | 16,7M(8 бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 8 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1, Аудио вход×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | Аудио выход×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | 4W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | AC100~240 В (+/-10%), 50/60 Гц, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






