Hiden KU910H
Код: 1557262
Розн. цена: 154 530 руб
Ваша цена: 139 060 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Hiden KU910H
ИБП HIDEN KU910H
ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт.
- Назначение ИБП: Длительная автономия
- Полная мощность (ВА): 10000
- Активная мощность (Вт): 9000
- Входное напряжение: 1-ф (220/230В)
- Выходное напряжение: 1-ф (220/230В)
- Количество внешних АКБ: 16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В)
- Топология ИБП: Онлайн ИБП
- Форм-фактор ИБП: Напольный ИБП
- Тип аккумуляторов: Внешние АКБ
ИБП HIDEN KU910H, однофазный ИБП, напольное исполнение, подключение внешних АКБ.
Сферы применения:
- Отопительное оборудование
- Циркуляционные насосы
- Системы видеонаблюдения
- Холодильное оборудование
- Системы аварийного освещения
- Пожарно-охранные системы
Время автономной работы подключенного оборудования может составлять от нескольких минут до нескольких суток,благодаря возможности подключения АКБ большой ёмкости.
Особенности:
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Удаленное администрирование
- Возможность подключения ДГУ
- Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
- Сервисный байпас
- Работа с общей батареей при параллельном режиме работы
- Интеллектуальное управление батареями
- ЖК-дисплей с функцией настройки
Технические характеристики Hiden KU910H
| Мощность (кВА/кВт) | 10/9 |
| Фазность | 1 фаза +заземление |
| Напряжение, В | 220/230/240 |
| Диапазон напряжений, В | 120-276 |
| Диапазон частот, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц |
| Коэффициент мощности | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) |
| Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. 220 +25% (опционально +10%, +15%, +20%); 230 +20% (опционально +10%, +15%), 240 +15% (опционально +10%), Мин. -45% (опционально -20%, -30%). |
| Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом |
| Совместная работа с генератором | Поддерживается |
| Фазность | 1 фаза +заземление |
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Стабильность напряжения | ±1% |
| Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) |
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ± 0.1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке |
| Форма сигнала | Синусоида |
| Эффективность | ≥94% |
| Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 |
| Встроенные АКБ | нет |
| Время восстановления до 90%, ч | 8-10 |
| Зарядный ток, А | 10А |
| Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. |
| Перегрузка | От сети 105%-110% – 1 час.; 110%-125% – 10 мин.; 125%-150% – 1 мин; >150% переход на байпас |
| На байпасе Автомат защиты 60 А | |
| Короткое замыкание | Защитное отключение |
| Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение |
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
| Самодиагностика | При включении и программно |
| EPO (опционально) | Отключение |
| АКБ | Технология Advanced Battery Management |
| Подавление шума | Соответствует EN62040-2 |
| Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
| Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки, Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 191х405х330 |
| Вес, кг | 12 |
| Входные разъемы | Клеммная колодка |
| Выходные разъемы | Клеммная колодка |
| Интерфейсы | Стандартно: USB и RS232, Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
| Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
| Температура хранения, 0С | -25 – +55 |
| Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации |
| Высота над уровнем моря, м | < 1500 |
| Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) |
| Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |









