Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)(C)
Код: 1329234
		
		Розн. цена: 111 090 руб
Ваша цена: 92 205 руб
		Быстрая доставка
				Гарантия 10 лет
	
				Товары сертифицирован
				
			Описание
			Описание Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)(C)
2 Мп цилиндрическая ANPR-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой до 100 м. Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп. Отличная производительность при низкой освещенности благодаря технологии DarkFighter. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 140 дБ WDR. Распознавание номерных знаков ТС. Эффективная технология сжатия H.265+. Плавная потоковая передача для качественного просмотра в режиме реального времени. 5 установленных потоков и до 5 настраиваемых потоков. Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10). Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ.
Технические характеристики Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)(C)
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)(C) | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Цилиндрическая | |
| Назначение | Уличные | |
| Особенности | Карта памяти / Встроенное РоЕ / ИК-фильтр / Тревожный вход/выход / Видеоаналитика | |
| Функции | WDR 140дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI | |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика. Обнаружение транспорта и распознавание а/м номеров: точность захвата/распознавания 98%/98%, захват и распознавание в обоих направлениях, ч/б список объемом до 10000 записи,захват автомобили без номеров, распознавание мотоциклов (стандартные условия установки контрольной точки), определение атрибутов транспортных средств, включая тип транспортного средства, цвет, марку и т. д. (Рекомендуется режим City Street.) | |
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 2Мп | |
| Матрица | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS | |
| Тип объектива | Моторизованный / Вариофокальный | |
| Объектив | 8-32 мм | |
| Угол обзора | от 40.3 до 14.4°, по вертикали: от 22.1 до 8.2°, по диагонали: от 46.9 до 16.5° | |
| Крепление объектива | встроенный | |
| Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл); ч/б: 0.0003 лк @ (F1.2, AGC вкл) | |
| ИК-фильтр | Механический | |
| Подсветка | ИК-подсветка | |
| Дальность подсветки | до 100м | |
| Запись | ||
| Разрешение | 1920 × 1080 | |
| Количество потоков | 5 | |
| Основной поток | 50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480) | |
| Скорость кадров | 25 | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/32 Кбит/с (PCM)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1 В p-p композитный выход (75 Ом/CVBS), (только для отладки) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход | 1 вход (линейный), разъем 3.5 мм, макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В p-p, входное сопротивление: 4.7 кОм | |
| Аудиовыход | 1 выход (линейный), разъем 3.5 мм, макс. амплитуда выходного сигнала: 3.3 В p-p, выходное сопротивление: 100 Ом, моно | |
| Аудиовход/выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный интерфейс | 2/2 | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2 | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD | |
| Объём карт памяти | 256Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12 В ± 20 %, трехъядерный терминальный блок, защита от обратной полярности; PoE: 802.3 af, тип 2 класс 4 | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 1.33 А, макс. 16.0 Вт PoE: (802.3 at, от 42.5 до 57 В), от 0.43 до 0.31 А, макс. 18.0 Вт | |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) | |
| Материал | Алюминий | |
| Размер | 405 × 190 × 180 мм | |
| Вес | 1920 г | |
 
                    








