IEK AR-M06N-1-C016
Код: 1799549
Розн. цена: 709 руб
Ваша цена: 709 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание IEK AR-M06N-1-C016
Автоматический выключатель M06N 1P C 16А IEK
Автоматические выключатели ARMAT серии M06N предназначены для защиты цепей от перегрузки и короткого замыкания. Модельный ряд включает в себя устройства с характеристиками срабатывания B, C, D и номинальными токами от 0,5 до 63 А. Номинальная отключающая способность автоматических выключателей ARMAT серии M06N составляет 6 кА. Предельная отключающая способность варьируется в зависимости от номинала от 10 до 50 кА.
Преимущества
- Высокий коммутационный ресурс 10 000 электрических циклов.
- Возможность подключения шин типа FORK с любой стороны автоматического выключателя.
- Защелка на DIN-рейку с 2-мя фиксированными положениями.
- Максимальный момент затяжки клемм до 5 Нм.
- Площадка для маркировки с прозрачной крышкой.
- Полное соответствие директиве ROHS.
- Высокая скорость срабатывания - класс токоограничения 3.
- Номинальная отключающая способность 6 кА.
- Предельная коммутационная способность от 10 до 50 кА (в зависимости от номинала).
Особенности модели
| Номин ток, А | 16.0 |
| Количество полюсов | 1 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
Технические характеристики IEK AR-M06N-1-C016
Технические характеристики
| Номин ток, А | 16.0 |
| Количество полюсов | 1 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин раб напряжение, В | 400 |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Потери энергии, Вт | 3.5 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 6.0 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 6.0 |
| Общ количество полюсов | 1 |
| Отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
| Отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 15 |
| Отключение нейтрали | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...70 |
| Режим работы | Продолжительный-S1 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Электр износостойкость, циклов | 10000 |
| Вес одного полюса, кг | 0,116 |
| Возможна дополнит комплектация | Да |
| Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с | 0,1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 25 |
| Мех износостойкость, циклов | 20000 |
| Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Логистические параметры
| 1 | 12 | 120 |
| шт | шт | шт |
| БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| 4610084085242 | 4610084085259 | 4610084085266 |
| 0.12 | 1.44 | 14.4 |
| 0.116 | 1.392 | 13.92 |
| 0.000194 | 0.001604 | 0.02328 |
| 8.3 | 22.5 | 47.1 |
| 7.6 | 8.1 | 20.1 |
| 1.8 | 8.8 | 24.6 |
| На изделие | На коробку | На стикер |

