iFLow F-IC-2242C(6mm)
Описание iFLow F-IC-2242C(6mm)
iFLow F-IC-2242C(6mm)
4-х Мегапиксельная уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной SMART подсветкой до 80м и технологией SharpSense 1/2.9" Progressive Scan CMOS — объектив 6мм — угол обзора 52° — механический ИК-фильтр — 05лк@F1.6 — сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG — тройной поток — 2688 × 1520@25к/с — WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, слот для microSD до 512Гб — ИК-подсветка и подсветка белым светом до 80м — обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии — оставленные/унесенные предметы, классификация «человек/ТС» — защита от перенапряжений TVS, 1 RJ45 10M/100M Ethernet — DC12В± 25%/PoE(802.3af) — 11Вт макс — -40 °C...+60 °C — IP67 — вес 1.15кг.
Ниже приведена " Таблица соответствия моделей iFlow аналогам Hiwatch и Hikvision"
Технические характеристики iFLow F-IC-2242C(6mm)
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Цилиндрическая |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 4 |
| Размер матрицы | 1/2.9” |
| Тип объектива | Фиксированный |
| ИК подсветка, м | 80 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Тип камеры | Уличная цилиндрическая IP-камера |
| Гибридная Smart подсветка | До 80 м |
| Технология SharpSense | Да |
| Матрица | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 6 мм |
| Угол обзора | 52° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 05 лк@F1.6 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Максимальное разрешение записи | 2688 × 1520 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation), HLC (High Light Compensation), ROI (Region of Interest) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| ИК-подсветка и подсветка белым светом | До 80 м |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, классификация "человек/ТС" |
| Встроенная память | Слот для microSD до 512 Гб |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS |
| Интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Питание | DC12В± 25%/PoE(IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 11 Вт (максимум) |
| Рабочий диапазон температур | От -40 °C до +60 °C |









