iFLow F-IC-2786CSZ4(2.8-12mm)
Описание iFLow F-IC-2786CSZ4(2.8-12mm)
iFLow F-IC-2786CSZ4(2.8-12mm)
8-ми Мегапиксельная уличная купольная IP-камера c гибридной SMART подсветкой до 40 метров, технологией BrightVu и SharpSense 1/1.8" Progressive Scan CMOS — моторизированный вариообъектив 2.8-12мм — угол обзора 112.3°~41.2° — 005лк@F1.0 — механический ИК-фильтр — сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG — тройной поток — 3840 × 2160@25к/с — ИК-подсветка и подсветка белым светом до 40 метров, WDR 130дБ, 3D DNR, BLC, ROI — обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии — классификация «человек/ТС» — захват лиц — слот для microSD до 512Гб — аудиовход/выход 1/1 — тревожные вход/выход 1/1 — защита от перенапряжений TVS, 1 RJ45 10M/100M Ethernet — DC12В± 25%/PoE(802.3af) — 12,9Вт макс — -40 °C...+60 °C — IP67 — IK10, вес 82кг.
Ниже представлена "Таблица соответствия моделей iFlow аналогам Hiwatch и Hikvision"
Технические характеристики iFLow F-IC-2786CSZ4(2.8-12mm)
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Купольная |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 8 |
| Размер матрицы | 1/1.8'' |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| ИК подсветка, м | 40 |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Разрешение камеры | 8 Мп |
| Тип камеры | Уличная купольная IP-камера |
| Гибридная Smart подсветка | До 40 м |
| Технологии | BrightVu, SharpSense |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Вариообъектив | Моторизованный вариообъектив 2.8-12 мм |
| Угол обзора | 112.3°~41.2° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 005 лк@F1.0 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Максимальное разрешение записи | 3840 × 2160 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 130 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation), ROI (Region of Interest) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| ИК-подсветка и подсветка белым светом | До 40 м |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, классификация "человек/ТС", захват лиц |
| Встроенная память | Слот для microSD до 512 Гб |
| Аудиовходы/выходы | 1/1 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS |
| Интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Питание | DC12В± 25%/PoE(IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 12.9 Вт (максимум) |








