Marsriva MR-LFP48-320-FSD
Код: 1544507
Розн. цена: 436 344 руб
Ваша цена: 414 495 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Marsriva MR-LFP48-320-FSD
Аккумулятор BYD LiFePO4 (класс A) 16,38 кВт⋅ч (51,2 В / 320 Ач)
• Литий-железо-фосфатный аккумулятор • Высокая плотность энергии, большая ёмкость, длительное время разрядки • Возможность использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов • Встроенная система управления батареями • Возможность параллельного подключения для расширения • Длительный гарантийный срок • Напольное или настенное крепление для простой установки • Изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали SPCC для надёжной фиксации • 4,3-дюймовый сенсорный экран для удобства управления
Технические характеристики Marsriva MR-LFP48-320-FSD
| Модель | MR-LFP48-320-FSD | |||
| Тип батареи | Аккумулятор BYD LiFePO4 (класс A) | |||
| Номинальное Напряжение | 51,2 В | |||
| Вместимость | 320Ah | |||
| Емкость для хранения | 16,38 кВт⋅ч | |||
| Внутреннее Сопротивление батареи | ≤10 мом | |||
| Срок службы цикла | ≥8000 при 25 °C, 70 % EOL | |||
| Расчетный срок службы | ≥10 лет | |||
| Максимальный зарядный ток | 210A | |||
| Максимальный ток разряда | 210A | |||
| Пиковый Зарядный Ток | 215 А / 2 с | |||
| Пиковый Ток разряда | 215 А / 2 с | |||
| Информационные материалы | RS232, RS485, CAN | |||
| Количество параллельных соединений | До 15 единиц | |||
| Температура зарядки | от 0 до 60 °C | |||
| Температура разряда | от -15 ℃ до 55 ℃ | |||
| Температура хранения | от -30 ℃ до 35 ℃ | |||
| Влажность | От 5% до 95% | |||
| Размеры (Д*Ш*В) | 520 × 470 × 855 мм | |||
| Вес | Вес нетто: 142,4 кг (вес брутто: 158,1 кг) | |||



