Marsriva MR-PBL12-200
Код: 1544484
Розн. цена: 46 853 руб
Ваша цена: 44 538 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Marsriva MR-PBL12-200
Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В / 200 Ач (C10)
• Не требует обслуживания благодаря технологии прецизионной герметизации и конструкции с клапанным уплотнением, исключающей свободный электролит • Высокая коррозионная стойкость: многокомпонентная свинцово-кальциевая решетка • Высокая удельная энергоемкость и удельная мощность • Оптимизированная возможность мгновенной сильноточной разрядки • Длительный срок службы и превосходная способность к глубокому циклу разрядки • Превосходная способность к приему заряда • Превосходная способность к глубокому циклу разрядки • Низкий уровень саморазряда
Технические характеристики Marsriva MR-PBL12-200
|
Модель |
MR-PBL12-100 | MR-PBL12-150 | MR-PBL12-200 | |
| Номинальное Напряжение | 12В | 12В | 12В | |
| Номинальная Вместимость | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| Номинальная Мощность | 100 Ач (20 часов, 5,0 А, 10,5 В) | 150 Ач (20 часов, 7,5 А, 10,5 В) | 200 Ач (20 часов, 10,0 А, 10,5 В) | |
| 76,2 Ач (3 часа, 25,4 А, 10,2 В) | 121,5 Ач (3 часа, 40,5 А, 10,2 В) | 164,1 Ач (3 часа, 54,7 А, 10,2 В) | ||
| 62,6 Ач (1 час, 62,6 А, 9,6 В) | 93 Ач (1 час, 93,0 А, 9,6 В) | 135 Ач (1 час, 135,0 А, 9,6 В) | ||
| Терминал | М8 | М8 | М8 | |
| Прибл. Внутреннее сопротивление | 5,2 мОм | 3,8 мОм | 4,0 мОм | |
| Приблизительно Вес | 28,0 кг | 42,5 кг | 57,0 кг | |
| Материал контейнера | ПРЕСС | ПРЕСС | ПРЕСС | |
| Расчетный срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | |
| Максимальный ток разряда | 1200 А (5 секунд) | 1800 А (5 секунд) | 2400 А (5 секунд) | |
| Плавающее Зарядное напряжение | 13,5–13,8 В при 25 °C | |||
| Напряжение использования цикла | 14,4–15 В при 25 °C | |||
| Диапазон Номинальных Рабочих Температур | 25 ℃ ± 5 ℃ | |||
| Диапазон Рабочих Температур | Разрядка: от -20 °C до 50 °C (от -68 °F до 122 °F) | |||
| Температура зарядки: от -20 до 50 °C (от -68 до 122 °F) | ||||
| Условия хранения: от -20 °C до 50 °C (от -68 °F до 122 °F) | ||||
| Саморазряд | При температуре 25 °C производительность снижается на 3 % в месяц | |||









