Marsriva MR-UF1000P
Код: 1544536
Розн. цена: 19 830 руб
Ваша цена: 18 854 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Marsriva MR-UF1000P
Линейно-интерактивный ИБП (чистая синусоида). Выходная мощность: 1000 ВА / 800 Вт
• Автоматический переход в режим работы от аккумулятора при превышении или понижении входного напряжения • Двойное управление процессором • Функция отключения звука • Выходная синусоидальная волна • Совместимость с генератором • Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе • Возможность подключения к внешнему аккумулятору для более длительного питания • Мощный зарядный ток для аккумуляторов большой емкости • RJ11 / RJ45, функция защиты линии связи • Порт RS232 / USB (опционально), функция интеллектуального мониторинга
Технические характеристики Marsriva MR-UF1000P
| Модель |
MR-UF1050 |
MR-UF1050A | |||||
| Вместимость |
1050 ВА / 600 Вт |
||||||
| Выходной сигнал | |||||||
| Выходное напряжение |
220–240 В или 110–120 В |
||||||
| Выходная частота |
50 Гц / 60 Гц |
||||||
| Тип формы сигнала |
Имитированная синусоидальная волна |
||||||
| Время передачи | Обычно 2–6 мс, максимум 10 мс. | ||||||
| Входные данные | |||||||
| Входное напряжение | 220–240 В или 110–120 В | ||||||
| Диапазон входного Напряжения | 145–290 В или 85–150 В | ||||||
| Входная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Батарея | |||||||
| Тип и номер батареи | 12 В / 9 Ач * 1 | ||||||
| Типичное Время Перезарядки | Восстановление до 90 % ёмкости за 4–6 часов | ||||||
| Физический | |||||||
| Размеры: Д*Ш*В (мм) | 305 * 94 * 139 | ||||||
| Масса нетто (кг) | 4.5 | ||||||
| Коммуникационный интерфейс | USB, RJ45 (опционально) | ||||||
| Коммуникации и управление | |||||||
| Панель Управления | Светодиодный индикатор состояния с режимами работы от сети и от аккумулятора, а также индикаторами перегрузки | ||||||
| Сигнал тревоги | Будильник срабатывает каждые 8 секунд в режиме батареи | ||||||
| Непрерывный звуковой сигнал о низком заряде батареи | |||||||
| Непрерывный звуковой сигнал в течение 5 секунд при перегрузке | |||||||
| Защита | Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и чрезмерного разряда | ||||||
| Окружающая среда | |||||||
| Слышимый Шум | Менее 40 дБ (на расстоянии 1 метра от поверхности) | ||||||
| Рабочая Температура | От 0 °C до 40 °C | ||||||
| Относительная Влажность | 0–95 % (без конденсации) | ||||||









