Polyvision PVC-IP5C-SZ23P
Код: 1545346
		
		Розн. цена: 60 160 руб
Ваша цена: 60 160 руб
		Быстрая доставка
				Гарантия 10 лет
	
				Товары сертифицирован
				
			Описание
			Описание Polyvision PVC-IP5C-SZ23P
IP камера скоростная поворотная, 5Мп, 2880×1620@30к/c, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG, зум 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC 8кГц, 32кГц, 48кГц .
ИК подсветка до 150м, DC12В±10%, PoE 802.3at, защита IP66. Современный WEB интерфейс без плагинов, аналитика: TurboAI+, тревожные входы/выходы.
Технические характеристики Polyvision PVC-IP5C-SZ23P
| МОДЕЛЬ | PVC-IP5C-SZ23P | |
| Корпус | Исполнение | скоростная поворотная | 
| Материал корпуса | пластик+металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.7'' CMOS | 
| Система сканирования | прогрессивная развертка | |
| Мин. чувствительность | цвет: 0.001лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
| Оптика | Тип объектива | 23X | 
| Фокусное расстояние | 5-115мм | |
| Углы обзора: Гор. /Верт./ Диаг. | 58°-3.2° (Г), 33.9°-1.9° (В), 64.8°-3.6° (Д) | |
| Поворотное устройство | Интерфейс управления | По сети | 
| Углы поворота | 0-360° поворот/-16°-90° наклон, (по умолчанию -3°-90° наклон) | |
| Скорость вращения | ручное управление: 0.1°-80°/с переход в пресет: 80°/с/ручное управление: 0.1°-80°/с переход в пресет: 80°/с | |
| Количество пресетов | 500 | |
| Подсветка | Тип подсвветки | 850нм | 
| Дальность | 150м | |
| Возможности | авто, вручную | |
| Цифровые функции | Компенсация засветки | blc/hlc | 
| Параметры изображения | ||
| Функция день/ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
| Шумоподавление | ||
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ | |
| Дополнительно | ||
| Аналитика | пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные предметы, пропавшие предметы, тепловая карта, подозрительные (праздношатание), бегущие, парковка | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG | 
| Основной поток | PAL: 25к/c (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080,1280×720) NTSC: 30к/c (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080,1280×720) | |
| Субпоток | PAL: 25к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| Третий поток | PAL: 25к/c (704×576, 704×288, 352×288, 640×480) NTSC: 30к/c (704×480, 704×240, 352×240, 640×480) | |
| Битрейт | 32кбит/с-16Мбит/с | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC | 
| Частота дискретизации | 8кГц, 32кГц, 48кГц | |
| Количество входов/выходов | 1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1KОм, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ом | |
| Сеть | Интерфейс | 1×10/100BASE-T | 
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTMP, RTSP, FTP, SFTP, SMTP, SNMP v1\\v2\\v3, SRTP, SSL, TLS v1.2, SSH, UPnP, 802.1x | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS) | |
| Другое | Слот для SD-карты | слот для microSD до 512ГБ class 10 | 
| Тревожный вход/выход | 1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход (реле DC24В 1A) | |
| Индикатор тревог | - | |
| Кнопка сброса | да | |
| Эксплуатация | Питание | Питание AC/DC/DC12В±10%/PoE 802.3at | 
| Максимальное Энергопотребление, Вт | 8.1Вт (ИК выкл), 19.4Вт (ИК вкл) | |
| Габаритные размеры | 161 (d)×276 (В)мм | |
| Вес нетто/ брутто | 3.9кг/2.2кг | |
 
                    








