Powercom BAT MRT-72V
Код: 2029765
Розн. цена: 39 776 руб
Ваша цена: 38 783 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Powercom BAT MRT-72V
BAT MRT-72V состоит из двенадцати 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач
Технические характеристики Powercom BAT MRT-72V
Внешние батарейные модули для ИБП SNT 1000 ˜ 3000 / MRT 1000 ˜ 3000 SE (информация для заказа)
| ID | Описание | Модель | Особенности | Параметры | Габариты модуля, ШхГхВ | Габариты транспортные, ШхГхВ | Вес NW, кг | Вес GW, кг |
| 2006388 | BAT MRT-36V для MRT-1000, MRT-1500 (36В/14,4Ач) | BAT MRT-36V для MRT-1000, MRT-1500 | Без зарядного устройства, без блока розеток | 36Vdc, 12В/7.2Ач*6шт | 428 x 425 x 84 | 546 x 552 x 206 | 20,7 | 26,34 |
| 2006390 | BAT MRT-72V для MRT-2000, MRT-3000 (72В/14,4Ач) | BAT MRT-72V для MRT-2000, MRT-3000 | Без зарядного устройства, без блока розеток | 72Vdc, 12В/7.2Ач*12шт | 428 x 635 x 84 | 550 x 750 x 220 | 37,3 | 42,40 |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT 1000-3000
| Конфигурация | Нагрузки (%) | |||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| MRT-1000SE | 44 min. | 25 min. | 15 min. | 12 min. | 9 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. |
| MRT-1000SE + 1*BAT MRT-36V | 170 min. | 100 min. | 66 min. | 53 min. | 40 min. | 33 min. | 28 min. | 23 min. | 20 min. | 18 min. |
| MRT-1000SE + 2*BAT MRT-36V | 313 min. | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min. | 54 min. | 45 min. | 40 min. | 35 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MRT-1500SE | 30 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| MRT-1500SE + 1*BAT MRT-36V | 103 min. | 60 min. | 40 min. | 33 min. | 24 min. | 19 min. | 16 min. | 13 min. | 11 min. | 10 min. |
| MRT-1500SE + 2*BAT MRT-36V | 190 min. | 115 min. | 76 min. | 62 min. | 47 min. | 38 min. | 32 min. | 27 min. | 24 min. | 20 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MRT-2000SE | 44 min. | 25 min. | 15 min. | 12 min. | 9 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. |
| MRT-2000SE + 1*BAT MRT-72V | 170 min. | 100 min. | 66 min. | 53 min. | 40 min. | 33 min. | 28 min. | 23 min. | 20 min. | 18 min. |
| MRT-2000SE + 2*BAT MRT-72V | 313 min. | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min. | 54 min. | 45 min. | 40 min. | 35 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MRT-3000SE | 30 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| MRT-3000SE + 1*BAT MRT-72V | 103 min. | 60 min. | 40 min. | 33 min. | 24 min. | 19 min. | 16 min. | 13 min. | 11 min. | 10 min. |
| MRT-3000SE + 2*BAT MRT-72V | 190 min. | 115 min. | 76 min. | 62 min. | 47 min. | 38 min. | 32 min. | 27 min. | 24 min. | 20 min. |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП SNT 1000-3000
| Конфигурация | Нагрузки (%) | |||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40%? | 50% | 60% | 70% | 80%? | 90% | 100% | |
| SNT-1000 | 44 min. | 25 min. | 15 min. | 12 min. | 9 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. |
| SNT-1000 + 1*BAT MRT-36V | 170 min. | 100 min. | 66 min. | 53 min. | 40 min. | 33 min. | 28 min. | 23 min. | 20 min. | 18 min. |
| SNT-1000 + 2*BAT MRT-36V | 313 min. | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min. | 54 min. | 45 min. | 40 min. | 35 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30%? | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| SNT-1500 | 30 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| SNT-1500 + 1*BAT MRT-36V | 103 min. | 60 min. | 40 min. | 33 min. | 24 min. | 19 min. | 16 min. | 13 min. | 11 min. | 10 min. |
| SNT-1500 + 2*BAT MRT-36V | 190 min. | 115 min. | 76 min. | 62 min. | 47 min. | 38 min. | 32 min. | 27 min. | 24 min. | 20 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| SNT-2000 | 44 min. | 25 min. | 15 min. | 12 min. | 9 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. |
| SNT-2000 + 1*BAT MRT-72V | 170 min. | 100 min. | 66 min. | 53 min. | 40 min. | 33 min. | 28 min. | 23 min. | 20 min. | 18 min. |
| SNT-2000 + 2*BAT MRT-72V | 313 min. | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min. | 54 min. | 45 min. | 40 min. | 35 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| SNT-3000 | 30 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| SNT-3000 + 1*BAT MRT-72V | 103 min. | 60 min. | 40 min. | 33 min. | 24 min. | 19 min. | 16 min. | 13 min. | 11 min. | 10 min. |
| SNT-3000 + 2*BAT MRT-72V | 190 min. | 115 min. | 76 min. | 62 min. | 47 min. | 38 min. | 32 min. | 27 min. | 24 min. | 20 min. |









