SKAT-UPS 300T (4500)
Код: 1317941
Розн. цена: 14 900 руб
Ваша цена: 14 155 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание SKAT-UPS 300T (4500)
Источник бесперебойного питания SKAT UPS-300T
- Номинальное входное напряжение питания – 220 В
- Номинальная мощность – 300 ВА
- Максимальный входной ток – 1,8 А
- Рекомендуемая емкость АКБ – от 40 Ач
- Номинальный ток заряда АКБ – 10 А
- Тип ИБП – Линейно-интерактивный
SKATUPS-300T – линейно-интерактивный источник бесперебойного питания для котлов отопления, обеспечит подключенные к нему устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях. Защитит от неисправностей в сети и предотвратит выход оборудования из строя.
Преимущества источников бесперебойного питания серии SKAT UPS-T
![]() |
Чистый синус на выходе | ![]() |
Обеспечение автономного питания для котла |
![]() |
Информативный LED-дисплей | ![]() |
Встроенный стабилизатор напряжения |
![]() |
Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки | ![]() |
Line-interactive |
Особенности ИБП SKAT UPS-300T
- питание 220 В переменного тока и потребляемой мощностью 300 ВА;
- Правильная синусоидальная форма выходного напряжения;
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи;
- 0,4 мс при переключении режимов;
- заряд АКБ, автоматический переход на резервное питание от АКБ;
- длительный автономный режим;
- высокая точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в автономном режиме;
- подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех, низкий уровень шума;
- защита питающей сети от короткого замыкания;
- защита изделия от короткого замыкания, перегрузки и/или перегрева;
- защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки;
- индикация режимов работы, величины входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и состояния АКБ;
- возможность увеличения длительности автономного режима при подключении внешней АКБ емкостью до 200 Ач.
Технические характеристики SKAT-UPS 300T (4500)
Технические характеристики ИБП SKAT UPS-300T
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |||
| SKAT-UPS 300T | |||||
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |||
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 145...275 | |||
| 3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 50...60 | |||
| 4 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 300 | ||
| Активная, Вт | 200 | ||||
| 5 | Максимальный входной ток, А | 1,8 | |||
| 6 | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…245В с частотой сети (50...60Гц) | ||
| в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±0,2% | ||||
| 7 | Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |||
| 8 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 4 | |||
| 9 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 98 | ||
| режим «РЕЗЕРВ» | 95…98 | ||||
| 10 | Точность стабилизации выходного напряжения, %, | режим «ОСНОВНОЙ» | ±10 | ||
| режим «РЕЗЕРВ» | ±3 | ||||
| 11 | Тип АКБ: Внешние свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM), номинальным напряжением 12 В | ||||
| 12 | Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, А·ч | 40 | |||
| 13 | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, не менее, А·ч | 100 | |||
| 14 | Количество АКБ, шт. | 1 | |||
| 15 | Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | |||
| 16 | Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 10 | |||
| 17 | Уровень шума, не более, дБ | 50 | |||
| 18 | Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное | |||
| 19 | Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | |||
| 20 | Атмосферное давление, кПа | 84…106,7 | |||
| 21 | Относительная влажность воздуха при +35°С, %, без конденсации, не более | 90 | |||
| 22 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
| 23 | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
| 24 | Габаритные размеры с упаковкой (ШхГхВ), не более, мм | 310х277х140 | |||
| 25 | Масса, БРУТТО, кг, не более | 4,5 | |||
Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ»
| Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 26 | 1ч | 30мин | 20мин | 15мин | 1ч |
| 40 | 3ч 40мин | 1ч 30мин | 50мин | 40мин | 30мин |
| 65 | 7ч | 2ч 40мин | 1ч 40мин | 1ч 30мин | 1ч |
| 100 | 12ч | 5ч | 3ч | 2ч | 1ч 30мин |
| 120 | 13ч | 6ч 30мин | 3ч 40мин | 2ч 30мин | 2ч |
| 150 | 14ч | 7ч | 4ч 30мин | 3ч | 2ч 30мин |
| 200 | 18ч | 9ч | 6ч | 4ч 30мин | 3ч 30мин |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Источник бесперебойного питания SKAT-UPS T | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Комплект крепежа | 1шт. |
| Упаковка | 1 шт. |






.png)








