CSB GPL12120 F2
Код: 1246315
Розн. цена: 5 885 руб
Ваша цена: 5 388 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание CSB GPL12120 F2
Аккумулятор CSB GPL 12120 - батарея общего применения со сроком службы 8 лет (10-12 лет при 20 °С по классификации Eurobat) в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все наши аккумуляторные батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 45.7 | 32.1 | 23.1 | 13.5 | 7.42 | 5.16 | 3.99 | 2.84 | 1.84 | 1.25 | 1.03 | 0.63 |
1.67В | 44.0 | 31.4 | 23.0 | 13.4 | 7.32 | 5.11 | 3.96 | 2.81 | 1.83 | 1.24 | 1.01 | 0.62 |
1.70В | 42.8 | 30.8 | 22.6 | 13.2 | 7.27 | 5.08 | 3.94 | 2.80 | 1.81 | 1.23 | 1.00 | 0.61 |
1.75В | 40.3 | 29.4 | 21.9 | 13.0 | 7.14 | 5.00 | 3.88 | 2.76 | 1.80 | 1.22 | 0.99 | 0.60 |
1.80В | 37.6 | 27.5 | 20.7 | 12.6 | 6.92 | 4.87 | 3.80 | 2.70 | 1.77 | 1.20 | 0.97 | 0.59 |
1.85В | 33.8 | 24.8 | 19.0 | 11.7 | 6.55 | 4.64 | 3.63 | 2.59 | 1.70 | 1.14 | 0.93 | 0.56 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 487 | 343 | 258 | 152 | 84.6 | 59.9 | 46.9 | 33.4 | 21.7 | 14.7 | 12.2 | 6.30 |
1.67В | 475 | 339 | 255 | 151 | 84.5 | 59.7 | 46.6 | 33.2 | 21.6 | 14.6 | 12.1 | 6.24 |
1.70В | 466 | 333 | 252 | 150 | 84.1 | 59.2 | 46.1 | 33.1 | 21.5 | 14.5 | 12.0 | 6.23 |
1.75В | 443 | 322 | 246 | 149 | 83.5 | 58.9 | 46.0 | 32.9 | 21.4 | 14.4 | 11.8 | 6.19 |
1.80В | 416 | 306 | 235 | 144 | 81.0 | 57.4 | 44.9 | 32.0 | 21.0 | 14.2 | 11.6 | 6.09 |
1.85В | 380 | 280 | 217 | 135 | 77.0 | 54.8 | 43.0 | 30.7 | 20.4 | 13.7 | 11.2 | 5.85 |
Технические характеристики CSB GPL12120 F2
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 12 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 4.1 кг |
Максимальный ток разряда: | 150/180 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 13.2 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 458 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 3.6 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F2 (Faston Tab 250) |
Материал корпуса: | износостойкий, огнеупорный ABS (UL94 V-0) |
Длина: | 151 ± 2.0 |
Ширина: | 98 ± 1.0 |
Высота: | 94.1 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 100.3 ± 1.5 |