D-Link DL-DWA-131/F1A
Описание D-Link DL-DWA-131/F1A
DWA-131 - беспроводной USB-адаптер N300.
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 стандарта 802.11n обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, а также совместного доступа к различному контенту.
Высокая производительность
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.
Подключение к сети
DWA-131 предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-131 является обратно совместимым с устройствами 802.11g.
Функциональные возможности точки доступа
Функция SoftAP D-Link позволяет адаптеру работать в качестве точки доступа, что обеспечивает совместное использование интернет-соединения с другими беспроводными устройствами или расширение зоны покрытия существующей сети. Для использования адаптера в качестве точки доступа просто установите программное обеспечение D-Link SoftAP (поставляется вместе с драйвером) и подключите DWA-131. Вы можете включать или выключать SoftAP нажатием кнопки, переключаясь, таким образом, между режимами.
Технические характеристики D-Link DL-DWA-131/F1A
Интерфейсы | • USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | • 2 встроенные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | • Windows 7/8/10, Linux, Mac OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | • USB-порт1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводного соединения2 | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • 20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность приемника | • IEEE 802.11b: -85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): -72 dBm при 150 Мбит/с -68 dBm при 300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д x Ш x В) | • 22,3 x 16,6 x 8,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводной USB-адаптер DWA-131 |
1 Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.