0 товаров 0 руб.
LCD ExeGate 21.5" EP2207T SmartView черный
Код: 2334232
Розн. цена: 6 283 руб
Ваша цена: 6 283 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание LCD ExeGate 21.5" EP2207T SmartView черный
Монитор 21.5" ExeGate SmartView EP2207T
Отличительной особенностью модели SmartView является легкая интеграция в офисную обстановку или уютную домашнюю среду, создавая гармоничное сочетание стиля и практичности.
Технические характеристики LCD ExeGate 21.5" EP2207T SmartView черный
| Диагональ | 21.5" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плоский / изогнутый | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS Grade A+ |
| Яркость | 250cd/m2 |
| Цветовой охват sRGB | 0,97 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10 000 000:1 |
| Время отклика | 5 мс (GTG) |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальная частота обновления, Гц | 100 |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Flicker Free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Интерфейсы | |
| HDMI | Есть |
| Версия HDMI | 2.0 |
| D-Sub | Есть |
| Питание | |
| Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 2.5A |
| Энергопотребление (типичное значение) | 15 Вт |
| Энергопотребление (макс.) | 25 Вт |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,22 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дополнительные характеристики | |
| Крепление VESA (мм) | 75x75 |
| Наклон (Tilt) | -5° ~ 20° (±2) |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл+пластик |
| Материал подставки | Металл+пластик |
| Рабочая температура, °C | 0-50 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Монитор, подставка для монитора, HDMI-кабель, адаптер питания с кабелем, руководство пользователя |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 547x375x93 |
| Вес с подставкой | 2,4 |
| Вес без подставки | 2,25 |
| Вес брутто, кг | 3,4 |
| P/N | EX300130RUS |
| EAN | 4895205192133 |









