Marsriva MP24
Описание Marsriva MP24
Портативная электростанция MARSRIVA MR-MP24 обеспечивает стабильное и бесперебойное питание для бытовой и профессиональной техники. С емкостью 2621 Вт·ч и максимальной мощностью 2400 Вт, она подходит для резервного и автономного энергоснабжения в различных условиях.
● Быстрое переключение 10 мс: Автоматически переключается на питание от батареи в течение 10 мс при отключении электроэнергии, обеспечивая бесперебойную работу. ● Универсальная защита: идеально подходит для защиты различных устройств, таких как настольные компьютеры, маршрутизаторы, игровые консоли и другая электроника. ● В режиме ИБП: вы можете уверенно пережить любое отключение электроэнергии, зная, что ваши важные устройства останутся защищенными и работоспособными. ● Быстрая зарядка переменного тока 200–240 В, 1500 Вт ● Доступны несколько способов зарядки ● Литий-железофосфатная силовая батарея, повышенная безопасность ● Высокая емкость батареи ● Отличная защита BMS ● Поддержка использования в широком диапазоне температур, срок службы 4000 циклов ● Поддержка подключения к сети ● Компактный и портативный ● Несколько выходных портов (включая порты быстрой зарядки)
Технические характеристики Marsriva MP24
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP24 |
||||||
| Номинальная мощность | 2400W (Макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 4800W | ||||||
| Емкость батареи | 2621.44Wh (51.2V / 51200mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Мощность подключения к сети | 800W (Макс.) (Настраиваемая) | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 512 x 255 x 378mm | ||||||
| Вес | 25.6kg | ||||||
| Выход | |||||||
| Type-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
| Type-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A, 20V / 5.0A, 28V / 5.0A, 140W (Макс.) | ||||||
| USB-A (QC) * 4 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| Все USB выходы | 252W (Макс.) | ||||||
| DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
| DC5525 | 24V / 4.5A, 108A (Макс.) | ||||||
| Прикуриватель | 12V / 10.0A, 120W (Макс.) | ||||||
| AC Выход * 4 | 220VAC, 50Hz, 2400W (Макс.), Чистая синусоида | ||||||
| Освещение | 3W | ||||||
| Вход | |||||||
| AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 1500W (Макс.) | ||||||
| XT60 Вход | 25VDC – 145VDC, 1500W (Макс.) (Поддерживает солнечную панель) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Температура зарядки | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура разрядки | -20°C до 45°C | ||||||

