iFLow F-HR-2048(B)
Описание iFLow F-HR-2048(B)
Цифровой видеорегистратор, 4 канала, 5 Мп, 1 HDD, H.265, технология SharpSense · 4 канала: расширенная модель защиты периметра на основе алгоритма глубокого обучения · Технология эффективного сжатия H.265 Pro+ · Функция кодирования до 4K / 8 Мп @ 8 к/с (1 канал); 3K / 5 Мп @ 12 к/с · IP-видеовходы: до 8 каналов, до 8 Мп каждый канал · 5 сигналов адаптивного ввода (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP) · Обнаружение движения для всех аналоговых каналов · Технология двусторонней аудиосвязи для всех каналов
Интеллектуальные функции
Алгоритм обнаружения движения 2.0 («Человек», «ТС») на основе глубокого обучения · Защита периметра на основе алгоритма глубокого обучения
Формат сжатия и запись видео
H.265 Pro+: улучшение эффективности кодирования и снижение затрат на хранение данных · Запись видео с разрешением до 8 Мп
Хранение и воспроизведение
1 SATA (до 10 ТБ каждый накопитель) · Интеллектуальный поиск и эффективное воспроизведение
Сеть и Ethernet
Мобильное приложение для упрощения управления
Технические характеристики iFLow F-HR-2048(B)
| Обнаружение движения 2.0 | |
| Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» | Алгоритм обнаружения движения 2.0 на основе глубокого обучения по умолчанию включен для всех аналоговых каналов. Классификация целей «Человек» / «ТС», снижение количества ложных тревог, вызванных такими объектами, как листья и свет. Поддерживается быстрый поиск по типу объекта или события. |
| Защита периметра | |
| Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» | До 4 каналов |
| Обнаружение лиц | |
| Обнаружение и захват лиц | Детекция изображения лица, поиск по изображениям лиц |
| Видео и аудио | |
| IP-видеовход | 2 канала (расширение до 6 каналов) Улучшенный режим IP включен: 4 канала (расширение до 8 каналов), каждый до 4 Мбит/с Разрешение до 8 Мп IP-камеры H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Аналоговый видеовход | 4 канала BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
| Вход HDTVI | 8 Мп (3840 × 2160) @ 12 / 15 к/с, 3K (2960 × 1665) @ 25 / 20 к/с, 5 Мп (2560 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 / 30 к/с, 1080P @ 25 / 30 к/с, 720P @ 25 / 30 к/с |
| Вход AHD | 5 Мп (2560 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 / 30 к/с, 1080р @ 25 / 30 к/с, 720р @ 25 / 30 к/с |
| Вход HDCVI | 8 Мп (3840 × 2160) @ 12 / 15 к/с, 3K (2880 × 1620) @ 25 / 20 к/с, 5 Мп (2592 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 / 30 к/с, 1080P @ 25 / 30 к/с, 720P @ 25 / 30 к/с |
| Вход CVBS | PAL / NTSC |
| Выход HDMI | 1 канал, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц |
| Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц |
| Режим вывода видео | Одновременный вывод HDMI / VGA |
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) 4 канала, коаксиальный кабель |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода) |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала |
| Запись | |
| Видеосжатие | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Разрешение кодирования | 8 Мп / 5 Мп / 3K / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| Частота кадров | Основной поток: 8 Мп @ 8 к/с / 3K @ 12 к/с / 5 Мп @ 12 к/с / 4 Мп @ 15 к/с / 8 Мп Lite @ 15 к/с / 3 Мп @ 18 к/с 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) *: 8 Мп @ 8 к/с доступно только для канала 1, 8 Мп Lite доступно только для каналов 2, 3, 4. |
| Частота кадров | Дополнительный поток: WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 10 Мбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Аудиосжатие | G.711u |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
| Сеть | |
| Общая полоса пропускания | 96 Мбит/с |
| Удаленное подключение | 32 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10M / 100M Ethernet |
| Вспомогательные интерфейсы | |
| SATA | 1 SATA-интерфейс |
| Емкость | До 10 ТБ каждый накопитель |
| Тревожный вход / выход | — |
| USB-интерфейс | 2 × USB 2.0 |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В, 1.5 А, блок питания 220/12В в комплекте |
| Потребляемая мощность | ≤ 15 Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 263 × 225 × 48 мм (10.3 × 8.8 × 1.9″) |
| Масса | ≤ 1.16 кг (без HDD) |









