Marsriva MR-UF1500P-H
Код: 1544538
Розн. цена: 19 992 руб
Ваша цена: 18 936 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Marsriva MR-UF1500P-H
Линейно-интерактивный ИБП (чистая синусоида). Выходная мощность: 1500 ВА / 1200 Вт
• Автоматический переход в режим работы от аккумулятора при превышении или понижении входного напряжения • Двойное управление процессором • Функция отключения звука • Выходная синусоидальная волна • Совместимость с генератором • Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе • Возможность подключения к внешнему аккумулятору для увеличения времени автономной работы • Мощный зарядный ток для аккумуляторов большой емкости • RJ11 / RJ45, функция защиты линии связи • Порт RS232 / USB (опционально), функция интеллектуального мониторинга
Технические характеристики Marsriva MR-UF1500P-H
| Модель |
MR-UF1500P-H |
||||||
| Вместимость |
1500 ВА / 1200 Вт |
||||||
| Дисплей | |||||||
| Индикаторная Панель | ЖК-дисплей / светодиодный дисплей (опционально) | ||||||
| Режим переменного тока | |||||||
| Входное напряжение |
145–275 В переменного тока |
||||||
| Входная частота |
45 Гц / 65 Гц |
||||||
| Выходное напряжение |
200–240 В переменного тока |
||||||
| Инверторный режим | |||||||
| Выходное напряжение | 220 В ±5 % | ||||||
| Выходная частота | 50 Гц ±0,5 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | 0.8 | ||||||
| Форма выходной волны | Чистая Синусоидальная волна | ||||||
| Время передачи | Обычно 2–6 мс, максимум 10 мс | ||||||
| Возможность перегрузки | Выключение на 120 % в течение 5 секунд | ||||||
| Защита от перегрузки по току | Система автоматически выключится в течение 20 мс | ||||||
| Батарея | |||||||
| Тип батареи | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы | ||||||
| Напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | ||||||
| Количество и ёмкость аккумулятора | Внешний аккумулятор | ||||||
| Зарядный ток | 5 А / 10 А (регулируется) | ||||||
| Период зарядки | Зависит от подключённых аккумуляторов | ||||||
| Точка защиты аккумулятора | Регулируемый | ||||||
| Физический | |||||||
| Размеры: Д*Ш*В (мм) | 345 * 122 * 192 | ||||||
| Масса нетто (кг) | 17.3 | ||||||
| Руководство | |||||||
| USB и RS232 | Необязательный | ||||||
| Окружающая среда | |||||||
| Слышимый Шум | Менее 40 дБ (на расстоянии 1 метра от поверхности) | ||||||
| Рабочая Температура | От 0 °C до 40 °C | ||||||
| Относительная Влажность | 0–95 % (без конденсации) | ||||||









